Está en: Inicio > PAGO A PROVEEDORES

Pago a Proveedores

En cumplimiento del artículo 13, apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, en cuya virtud las Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a proveedores, debiéndose dar comienzo a dichas publicaciones en el plazo de un mes computado desde la entrada en vigor de esta última, se procede a dar publicidad al período medio de pago verificado por este Ayuntamiento.


El periodo medio de pago a proveedores de este ayuntamiento es: 

 

  • 2023 1º   9,39
  • 2023 2º   4,67
  • 2023 3º 83,02
  • 2023 4º 14,34

 

 

  • 2022 1º 30,22
  • 2022 2º 29,48
  • 2022 3º 10,33
  • 2022 4º 4,93

 

  • 2021 1º 6,60
  • 2021 2º 0,55
  • 2021 3º 4,42
  • 2021 4º 6,51

 

  • 2020 1º 8,40
  • 2020 2º 4,05
  • 2020 3º 12,09
  • 2020 4º 0,18

 

  • 2019 1º 0,48
  • 2019 2º 4,72
  • 2019 3º 3,22
  • 2019 4º 7,56
  • 2018 1º 2,40
  • 2018 2º 10,71
  • 2018 3º 188,61
  • 2018 4º  4,36
  • 2017 1º 37,53
  • 2017 2º 38,40
  • 2017 3º 196,60
  • 2017 4º  4,65
 
  • 2016 1º 2,49
  • 2016 2º 1,80
  • 2016 3º 7,06
  • 2016 4º 20,65

 

Documentos

Sede Electronica PERFIL CONTRATANTE Plataforma de Contratación del estado contacto Bandos y Anuncios Portal de Transparencia

ACTIVIDADES Y EVENTOS

TELÉFONOS DE INTERÉS

  • Ayuntamiento: 987 37 30 03
  • CEAS: 987 35 02 75
  • Comunidad de R...: 987 37 31 67
  • Consultorio Mé...: 987 37 32 33
  • Agrup. Juzgado...: 987 35 03 69
Más teléfonos
Financiación